采矿权挂牌出让成交结果公示(高新区马金铺黑汉山普通建筑石料用石灰岩矿)
根据国土资源部《矿业权交易规则》(国土资规[2017]7号)、《云南省探矿权采矿权管理办法》(2015年修订)和(云南省人民政府印发省政府印发《关于进一步加强土地出让管理规定和进一步加强矿产资源开发管理的规定的通知》)云政发(2015)58号等文件规定,经昆明高新技术产业开发区管理委员会批准,受昆明高新技术产业开发区管理委员会委托,昆明市公共资源交易中心对昆明高新区马金铺黑汉山普通建筑石料用石灰岩矿采矿权以挂牌方式公开有偿出让,现挂牌出让成功,竟得人于2020年6月24日与昆明市公共资源交易中心签订了成交确认书,现将挂牌出让结果公示如下:
一、标的成交情况
(一)采矿权名称:昆明高新区马金铺黑汉山普通建筑石料用石灰岩矿;
(二)出让采矿权位置
昆明高新区马金铺黑汉山普通建筑石料用石灰岩矿采矿权矿区地处马金铺街道办事处中卫社区中关村境内,矿区地理极值坐标(2000国家大地坐标系)为东经102°50′42″~102°51′01″、北纬24°42′35″~24°42′41″,采矿权面积0.0804km2。矿区位于S202省道(马澄公路)中关村以南约2.5km的黑汉山南侧边缘,距离昆呈隧洞最近点响水河处直线距离约3.5km,距昆呈隧洞15#施工支洞进口公路距离约4.5km处,距离省会昆明约65km。
(三)出让采矿权矿区范围
采矿权由62个拐点圈定,开采标高为2375~2280m,矿区面积为:0.0804km2。开采规模65万吨/年。矿区范围挂点坐标见表1-1。
表1-1 采矿权范围拐点坐标表
拐点编号 | 1980西安坐标系 | 2000大地坐标系 | ||||
直角坐标(3度带) | 直角坐标(3度带) | 经 纬 度 | ||||
X | Y | X | Y | 经 度 | 纬 度 | |
矿1 | 2734147.12 | 34585883.64 | 2734153.78 | 34585995.17 | 102°50′59″ | 24°42′35″ |
矿2 | 2734187.87 | 34585884.93 | 2734194.55 | 34585996.39 | 102°50′60″ | 24°42′36″ |
矿3 | 2734189.09 | 34585887.85 | 2734195.77 | 34585999.32 | 102°50′60″ | 24°42′36″ |
矿4 | 2734212.99 | 34585891.23 | 2734219.67 | 34586002.70 | 102°50′60″ | 24°42′37″ |
矿5 | 2734213.92 | 34585894.19 | 2734220.49 | 34586005.65 | 102°50′60″ | 24°42′37″ |
矿6 | 2734238.97 | 34585897.48 | 2734245.65 | 34586008.94 | 102°50′60″ | 24°42′38″ |
矿7 | 2734239.48 | 34585900.45 | 2734246.17 | 34586011.92 | 102°51′00″ | 24°42′38″ |
矿8 | 2734257.86 | 34585904.21 | 2734264.54 | 34586015.67 | 102°51′00″ | 24°42′38″ |
矿9 | 2734258.31 | 34585907.18 | 2734264.99 | 34586018.65 | 102°51′00″ | 24°42′38″ |
矿10 | 2734274.23 | 34585911.11 | 2734280.91 | 34586022.58 | 102°51′00″ | 24°42′39″ |
矿11 | 2734274.08 | 34585917.13 | 2734280.76 | 34586028.60 | 102°51′01″ | 24°42′39″ |
矿12 | 2734286.98 | 34585921.26 | 2734293.66 | 34586032.73 | 102°51′01″ | 24°42′39″ |
矿13 | 2734286.54 | 34585924.30 | 2734293.22 | 34586035.77 | 102°51′01″ | 24°42′39″ |
矿14 | 2734298.01 | 34585928.53 | 2734304.69 | 34586040.00 | 102°51′01″ | 24°42′39″ |
矿15 | 2734297.50 | 34585931.57 | 2734304.18 | 34586043.04 | 102°51′01″ | 24°42′39″ |
矿16 | 2734308.74 | 34585938.32 | 2734315.42 | 34586049.79 | 102°51′01″ | 24°42′40″ |
矿17 | 2734308.57 | 34585941.34 | 2734315.25 | 34586052.81 | 102°51′02″ | 24°42′40″ |
矿18 | 2734345.53 | 34585956.31 | 2734352.22 | 34586067.78 | 102°51′02″ | 24°42′41″ |
矿19 | 2734343.18 | 34585912.49 | 2734349.86 | 34586023.95 | 102°51′01″ | 24°42′41″ |
矿20 | 2734338.75 | 34585883.51 | 2734345.43 | 34585994.98 | 102°50′59″ | 24°42′41″ |
矿21 | 2734333.50 | 34585871.57 | 2734340.18 | 34585983.04 | 102°50′59″ | 24°42′41″ |
矿22 | 2734330.50 | 34585871.46 | 2734337.19 | 34585982.92 | 102°50′59″ | 24°42′41″ |
矿23 | 2734325.73 | 34585852.68 | 2734332.41 | 34585964.15 | 102°50′58″ | 24°42′40″ |
矿24 | 2734325.59 | 34585831.11 | 2734332.27 | 34585942.54 | 102°50′58″ | 24°42′40″ |
矿25 | 2734322.53 | 34585831.95 | 2734329.21 | 34585943.41 | 102°50′58″ | 24°42′40″ |
矿26 | 2734322.63 | 34585799.21 | 2734329.31 | 34585910.68 | 102°50′56″ | 24°42′40″ |
矿27 | 2734325.44 | 34585786.69 | 2734332.12 | 34585898.16 | 102°50′56″ | 24°42′40″ |
矿28 | 2734328.41 | 34585787.23 | 2734335.09 | 34585898.70 | 102°50′56″ | 24°42′40″ |
矿29 | 2734339.31 | 34585734.74 | 2734345.99 | 34585846.20 | 102°50′54″ | 24°42′41″ |
矿30 | 2734341.97 | 34585740.03 | 2734348.65 | 34585851.49 | 102°50′54″ | 24°42′41″ |
矿31 | 2734343.95 | 34585719.26 | 2734350.63 | 34585830.73 | 102°50′54″ | 24°42′41″ |
矿32 | 2734344.80 | 34585696.07 | 2734351.48 | 34585807.54 | 102°50′53″ | 24°42′41″ |
矿33 | 2734341.02 | 34585708.18 | 2734347.70 | 34585819.64 | 102°50′53″ | 24°42′41″ |
矿34 | 2734338.06 | 34585637.31 | 2734344.74 | 34585748.78 | 102°50′51″ | 24°42′41″ |
矿35 | 2734334.72 | 34585642.46 | 2734341.41 | 34585753.92 | 102°50′51″ | 24°42′41″ |
矿36 | 2734338.24 | 34585570.64 | 2734344.92 | 34585682.10 | 102°50′48″ | 24°42′41″ |
矿37 | 2734343.92 | 34585499.58 | 2734350.60 | 34585611.04 | 102°50′46″ | 24°42′41″ |
矿38 | 2734346.41 | 34585506.84 | 2734353.12 | 34585618.63 | 102°50′46″ | 24°42′41″ |
矿39 | 2734348.35 | 34585487.43 | 2734355.03 | 34585598.89 | 102°50′45″ | 24°42′41″ |
矿40 | 2734349.04 | 34585466.83 | 2734355.72 | 34585578.29 | 102°50′45″ | 24°42′41″ |
矿41 | 2734345.69 | 34585472.09 | 2734352.37 | 34585583.55 | 102°50′45″ | 24°42′41″ |
矿42 | 2734345.17 | 34585405.09 | 2734351.85 | 34585516.56 | 102°50′42″ | 24°42′41″ |
矿43 | 2734305.71 | 34585402.66 | 2734312.39 | 34585514.13 | 102°50′42″ | 24°42′40″ |
矿44 | 2734304.45 | 34585408.54 | 2734311.13 | 34585520.01 | 102°50′43″ | 24°42′40″ |
矿45 | 2734281.25 | 34585407.31 | 2734287.93 | 34585518.78 | 102°50′43″ | 24°42′39″ |
矿46 | 2734280.37 | 34585410.18 | 2734287.05 | 34585521.65 | 102°50′43″ | 24°42′39″ |
矿47 | 2734263.42 | 34585410.68 | 2734270.10 | 34585522.15 | 102°50′43″ | 24°42′38″ |
矿48 | 2734262.90 | 34585413.65 | 2734269.58 | 34585525.11 | 102°50′53″ | 24°42′41″ |
矿49 | 2734246.39 | 34585414.27 | 2734253.07 | 34585525.74 | 102°50′43″ | 24°42′38″ |
矿50 | 2734246.24 | 34585417.34 | 2734252.92 | 34585528.81 | 102°50′43″ | 24°42′38″ |
矿51 | 2734229.31 | 34585417.85 | 2734235.99 | 34585529.31 | 102°50′43″ | 24°42′37″ |
矿52 | 2734229.25 | 34585420.95 | 2734235.93 | 34585532.41 | 102°50′43″ | 24°42′37″ |
矿53 | 2734215.18 | 34585421.17 | 2734221.81 | 34585532.65 | 102°50′43″ | 24°42′37″ |
矿54 | 2734213.24 | 34585455.84 | 2734219.91 | 34585567.32 | 102°50′44″ | 24°42′37″ |
矿55 | 2734203.99 | 34585494.63 | 2734210.67 | 34585606.09 | 102°50′46″ | 24°42′37″ |
矿56 | 2734184.71 | 34585545.14 | 2734191.39 | 34585656.61 | 102°50′47″ | 24°42′36″ |
矿57 | 2734189.53 | 34585578.69 | 2734196.20 | 34585690.17 | 102°50′49″ | 24°42′36″ |
矿58 | 2734165.07 | 34585646.06 | 2734171.75 | 34585757.53 | 102°50′51″ | 24°42′35″ |
矿59 | 2734166.92 | 34585720.67 | 2734173.59 | 34585832.15 | 102°50′54″ | 24°42′35″ |
矿60 | 2734159.01 | 34585768.87 | 2734165.69 | 34585880.34 | 102°50′55″ | 24°42′35″ |
矿61 | 2734165.44 | 34585822.84 | 2734172.12 | 34585934.30 | 102°50′57″ | 24°42′35″ |
矿62 | 2734152.85 | 34585856.22 | 2734159.52 | 34585967.70 | 102°50′58″ | 24°42′35″ |
矿区面积 | 0.0804km2 | |||||
开采标高 | 2375-2280m |
(四)出让期限:8年;
(五)竞买保证金:叁佰捌拾陆万叁仟陆佰元整;
(六)起始价:陆佰肆拾叁万玖仟叁佰元整;
(七)成交价: 玖仟陆佰万元整;
(八)成交时间:2020年6月24日;
(九)竞得人:云南铸麟砂石有限公司;
(十)法定代表人:马伊达;
(十一)挂牌时间:2020年6月11日9:00至2020年6月24日15:00时止;
二、出让结果公示时间
2020年6月28日9:00至2020年7月9日15:00时止
三、竞得人在成交结果公示结束后的5个工作日内与昆明市国土资源局高新技术开发区分局签订矿业权出让合同。
请对本次挂牌出让采矿权持有异议的单位或个人于2020年7月9日15:00时前到昆明市国土资源局高新技术开发区分局和昆明市公共资源交易中心反映,若无异议,届时将依法办理采矿权登记。
四、联系方式
昆明市国土资源局高新技术开发区分局
联系电话:0871-64881656
联系人:鲁先生
昆明市公共资源交易中心
联系电话:0871-67429542
联系人:江女士、陈先生
昆明市公共资源交易中心
二○二○年六月二十八日